Daftar Harga SPT PPH & PPN Bulanan
| Omset | Biaya |
|---|---|
| Omset 0 – 75 Juta Per Bulan | Rp 500.000 |
| Omset 75 – 250 Juta Per Bulan | Rp 1.000.000 |
| Omset 250 – 500 Juta Per Bulan | Rp 1.500.000 |
| Omset 500 Juta – 1 Milyar Per Bulan | Rp 2.450.000 |
| Omset 1 Milyar -2,5 Milyar Per Bulan | Rp 3.000.000 |
| Omset Diatas 2,5 Milyar Per Bulan | Hubungi Kami |
Fasilitas Jasa
Berikut adalah fasilitas yang akan Anda dapatkan sesuai dengan jasa yang Anda pilih