Daftar Harga SPT PPH Tahunan
| Layanan | Harga |
|---|---|
| Penghasilan < 600 Juta per Tahun | |
| Karyawan | Rp 250.000 |
| Freelancer | Rp 1.500.000 |
| Wiraswasta | Rp 350.000 |
| Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 400.000 |
| Wiraswasta, Freelancer, dan Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 1.700.000 |
| Penghasilan 600 Juta – 1,2 Miliar per Tahun | |
| Karyawan | Rp 500.000 |
| Freelancer | Rp 3.000.000 |
| Wiraswasta | Rp 1.000.000 |
| Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 1.500.000 |
| Wiraswasta, Freelancer, dan Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 3.500.000 |
| Penghasilan 1,2 – 2,4 Miliar per Tahun | |
| Karyawan | Rp 450.000 |
| Freelancer | Rp 3.500.000 |
| Wiraswasta | Rp 2.000.000 |
| Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 2.000.000 |
| Wiraswasta, Freelancer, dan Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 4.000.000 |
| Penghasilan 2,4 – 4,8 Miliar per Tahun | |
| Karyawan | Rp 1.500.000 |
| Freelancer | Rp 4.000.000 |
| Wiraswasta | Rp 2.500.000 |
| Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 2.500.000 |
| Wiraswasta, Freelancer, dan Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Rp 5.000.000 |
| Penghasilan di atas 4,8 Miliar per Tahun | |
| Wiraswasta, Freelancer, dan Lebih dari 1 Pemberi Kerja | Hubungi Kami |
| Penghasilan dari Dalam dan Luar Negeri | |
| Penghasilan < 1,2 Miliar | Hubungi Kami |
| Penghasilan 1,2 – 2,4 Miliar | Hubungi Kami |
| Penghasilan > 2,4 Miliar | Hubungi Kami |
Fasilitas Jasa
Berikut adalah fasilitas yang akan Anda dapatkan sesuai dengan jasa yang Anda pilih